Радиосвязь. Доска объявлений. Форум

UR8LV.COM

иное

«Legioner» OCF Antenna for HF 8 band (160; 8075; 40; 20; 17; 12; 10; 6) («

31.01.2022 18:57:14     788    Александр - UR5EOT
Производство антенн для радиолюбительских станций КВ диапазона. Модель «Legioner» OCF 8 band HF. Предлагается разный вариант комплектации - как с симметрирующими трансформаторами Current Type Balun 1:1 (50 – 50 Ом) в линии питания, так и без них. Базовая модель выпускается в варианте: само полотно антенны из оцинкованного троса с керамическими изоляторами на концах, центральным текстолитовым изолятором, voltage balun 6:1 (50 – 300 Ом) трансформатором сопротивлений с гальванически развязанными обмотками на двухотверстном ферритовом трансфлюкторе . Полная комплектация включает в себя - три трансформатора balun: 1) voltage balun 2) Current Type Balun токовые трансформаторы симметрирующие 2 штуки в начале и в конце линии питания. Полная комплектация подразумевает под собой - оптимально сбалансированную многодиапазонную антенную систему для работы на всех КВ диапазонах. Широкие возможности для большей оптимизации нескольких диапазонов. В полной комплектации антенна очень "тихая" - малочувствительна к внешним помехам от кабельного ТВ, Интернет, систем зажигания автотранспорта и т.д. Возрастающий коэффициент усиления от НЧ диапазонов к ВЧ. Достаточно эффективна для домашнего DX и повседневной работе в эфире в ближней зоне. Предлагается в двух вариантах исполнения до 300 Вт и 1000 Вт излучаемой мощности при условии показателя по КСВ не более 1,2-1,3.

Характеристика антенны установленной в виде Inv.V. при высоте подвеса центра антенны 10 метров от уровня «земли». Концы антенны крепятся на боковых установочных мачтах – 3 метра от «земли».

частота, SWR, RL, Z, X, R, Phase Angle

160M:
1800, 3.280, -5.470, 36.69, 29.80, 21.40, 54.32
1900, 2.760, -6.594, 64.03, 47.80, 42.60, 48.30
2000, 2.310, -8.051, 93.03, 44.50, 81.70, 28.58

80M:
3500, 1.400, -15.56, 68.69, 9.700, 68.00, 8.119
3600, 1.470, -14.41, 73.28, 9.200, 72.70, 7.213
3700, 1.810, -10.80, 87.14, 17.80, 85.30, 11.79
3800, 2.430, -7.599, 105.8, 43.00, 96.70, 23.98
3900, 3.230, -5.561, 103.4, -72.70, 73.50, -44.69
4000, 3.720, -4.787, 79.99, -66.60, 44.30, -56.37

40M:
7000, 1.740, -11.37, 30.09, 6.400, 29.40, 12.28
7100, 1.270, -18.49, 44.70, 8.900, 43.80, 11.49
7200, 1.200, -20.83, 52.39, 9.600, 51.50, 10.56
7300, 1.600, -12.74, 44.96, -19.10, 40.70, -25.14


20M:
14000, 1.640, -12.31, 42.27, 18.30, 38.10, 25.66
14100, 1.440, -14.88, 48.48, 17.00, 45.40, 20.53
14200, 1.230, -19.73, 49.60, 9.400, 48.70, 10.93
14300, 1.090, -27.32, 44.60, 0.000, 44.60, 0.000
14400, 1.230, -19.73, 37.90, 0.000, 37.90, 0.000

17M:
18000, 1.170, -22.12, 58.30, 0.000, 58.30, 0.000
18100, 1.230, -19.73, 64.60, 0.000, 64.60, 0.000
18200, 1.510, -13.84, 75.70, 0.000, 75.70, 0.000


12M:
24800, 1.590, -12.85, 34.49, -9.700, 33.10, -16.33
24900, 1.440, -14.88, 37.19, 8.100, 36.30, 12.58
25000, 1.350, -16.54, 41.09, 9.400, 40.00, 13.23

10M:
28000, 2.560, -7.167, 22.90, -10.40, 20.40, -27.01
28100, 2.520, -7.294, 20.69, -5.300, 20.00, -14.84
28200, 2.410, -7.671, 19.80, 0.000, 19.80, 0.000
28300, 2.260, -8.257, 19.90, 0.000, 19.90, 0.000
28400, 2.090, -9.051, 21.20, 0.000, 21.20, 0.000
28500, 1.920, -10.03, 23.10, 0.000, 23.10, 0.000
28600, 1.800, -10.88, 24.50, 0.000, 24.50, 0.000
28700, 1.810, -10.80, 24.30, 0.000, 24.30, 0.000
28800, 1.930, -9.968, 22.50, 0.000, 22.50, 0.000
28900, 2.150, -8.752, 20.50, 0.000, 20.50, 0.000
29000, 2.380, -7.781, 19.30, 0.000, 19.30, 0.000
29100, 2.550, -7.198, 19.89, 3.400, 19.60, 9.842
29200, 2.640, -6.925, 22.55, 10.80, 19.80, 28.61
29300, 2.650, -6.896, 26.94, 16.50, 21.30, 37.77
29400, 2.600, -7.044, 33.18, 22.80, 24.10, 43.42
29500, 2.480, -7.426, 41.15, 29.10, 29.10, 45.00
29600, 2.310, -8.051, 50.79, 34.80, 37.00, 43.25
29700, 2.100, -8.999, 59.99, 36.90, 47.30, 37.96

6M:
50000, 1.880, -10.30, 78.47, -31.20, 72.00, -23.43
50100, 1.710, -11.63, 74.58, -24.90, 70.30, -19.51
50200, 1.650, -12.21, 72.49, -21.60, 69.20, -17.34
50300, 1.690, -11.82, 74.51, 22.90, 70.90, 17.90
50400, 1.800, -10.88, 80.58, 25.00, 76.60, 18.08
50500, 1.900, -10.16, 89.38, 22.10, 86.60, 14.32
50600, 1.970, -9.720, 96.99, 14.50, 95.90, 8.599
50700, 2.000, -9.542, 99.80, 7.700, 99.50, 4.425
50800, 1.970, -9.720, 94.28, -19.70, 92.20, -12.06
50900, 1.940, -9.904, 83.29, -31.50, 77.10, -22.22
51000, 1.900, -10.16, 70.45, -34.00, 61.70, -28.86
51100, 1.870, -10.37, 57.90, -31.00, 48.90, -32.37
51200, 1.850, -10.51, 46.91, -25.30, 39.50, -32.64
51300, 1.850, -10.51, 36.92, -17.70, 32.40, -28.65
51400, 1.900, -10.16, 29.19, -8.900, 27.80, -17.75
51500, 1.920, -10.03, 24.50, 0.000, 24.50, 0.000
51600, 1.960, -9.780, 22.20, 0.000, 22.20, 0.000
51700, 1.980, -9.660, 22.50, 0.000, 22.50, 0.000
51800, 1.940, -9.904, 25.30, 0.000, 25.30, 0.000
51900, 1.870, -10.37, 30.18, 10.20, 28.40, 19.76
52000, 1.750, -11.29, 35.89, 15.00, 32.60, 24.71
52100, 1.650, -12.21, 38.59, 15.60, 35.30, 23.84
52200, 1.540, -13.45, 40.86, 14.50, 38.20, 20.79
52300, 1.530, -13.58, 38.90, -12.90, 36.70, -19.37
52400, 1.630, -12.41, 37.36, -13.60, 34.80, -21.35
52500, 1.820, -10.73, 37.68, 18.00, 33.10, 28.54
52600, 2.020, -9.428, 40.27, 23.50, 32.70, 35.71
52700, 2.240, -8.342, 45.57, 30.00, 34.30, 41.18
52800, 2.420, -7.635, 52.68, 37.30, 37.20, 45.08
6M не используется:
52900, 2.600, -7.044, 61.76, 45.00, 42.30, 46.77
53000, 2.750, -6.620, 72.86, 52.80, 50.20, 46.45
53100, 2.850, -6.366, 86.57, 60.00, 62.40, 43.88
53200, 2.940, -6.154, 102.4, 64.90, 79.20, 39.34
53300, 2.970, -6.086, 121.0, 62.50, 103.6, 31.10
53400, 2.970, -6.086, 138.3, 43.20, 131.4, 18.20
53500, 2.890, -6.270, 148.0, 0.000, 148.0, 0.000
53600, 2.780, -6.541, 140.0, 0.000, 140.0, 0.000
53700, 2.640, -6.925, 121.0, -41.60, 113.6, -20.11
6M:
53800, 2.530, -7.262, 100.4, -51.90, 86.00, -31.11
53900, 2.430, -7.599, 83.08, -50.20, 66.20, -37.18
54000, 2.340, -7.933, 72.18, -45.90, 55.70, -39.49
комментарии: 0     

комментарии остановлены

MENU